HOME > 通貨ペア比較
-
11位 ひまわり証券
-
12位 マネースクウェア
-
13位 マネーパートナーズ
-
14位 JFX
-
15位 アイディーオー
-
16位 セントラル短資FX
-
17位 NTT
-
18位 マネックスFX
-
19位 EMCOM証券
-
20位 FX ZERO
FXについて
FXの注文方法
テクニカル解説
通貨別FX攻略法
通貨ペア比較
| FX業者 | 通貨ペア数 | トルコリラ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 24 | × | ○ |
| FXブロードネット | 24 | × | ○ |
| ヒロセ通商 | 50 | ○ | ○ |
| フォーランドフォレックス | 17 | × | ○ |
| クリック証券 | 14 | × | ○ |
| FXプライム | 14 | × | ○ |
| サイバーエージェントFX | 10 | × | ○ |
| フォレックストレード | 14 | × | ○ |
| 外為どっとコム | 12 | × | ○ |
| FXオンラインジャパン | 65 | × | ○ |
| マネーパートナーズ | 10 | × | ○ |
| アイディーオー証券 | 24 | × | ○ |
| JFX | 36 | ○ | ○ |
| EMCOM証券 | 16 | × | ○ |
| DMM FX | 12 | × | ○ |
| MJ | 32 | × | ○ |
| FX ZERO | 23 | × | ○ |
| ひまわり証券 | 30 | × | ○ |
| NTT | 21 | × | ○ |
| 楽天FX | 10 | × | ○ |
| マネックスFX | 12 | × | ○ |
| セントラル短資FX | 22 | × | ○ |
| 上田ハーローFX | 20 | × | ○ |
| ドルフィンFX | 23 | × | ○ |
| スター為替証券 | 23 | × | ○ |
| アトランティックトレード | 46 | ○ | ○ |
| トレイダーズ証券 | 10 | ○ | |
| M2J | 11 | × | ○ |
| エース交易 | 32 | × | ○ |

- サイバーエージェントFX
★★★15,000円CashBack!!
- 外為オンライン
- FX ZERO
- フォレックス・ドットコム
- サイバーエージェント
- 外為どっとコム
- ひまわり証券
- FXブロードネット
★5,000円CashBack!!
- マネーパートナーズ
★3,000円CashBack!!


















