HOME > レバレッジ比較
-
11位 ひまわり証券
-
12位 マネースクウェア
-
13位 マネーパートナーズ
-
14位 JFX
-
15位 アイディーオー
-
16位 セントラル短資FX
-
17位 NTT
-
18位 マネックスFX
-
19位 EMCOM証券
-
20位 FX ZERO
FXについて
FXの注文方法
テクニカル解説
通貨別FX攻略法
レバレッジ比較
| FX業者 | レバレッジ | 備考 |
|---|---|---|
| 外為オンライン | 1倍~200倍 | L50(~50倍)コース、L100(~100倍)コース、L200(~200倍)コースから選ぶことができます |
| FXブロードネット | 1倍~400倍 | 1~400倍のレバレッジが設定可能 |
| ヒロセ通商 | 400倍超 | 通貨ペアによって異なる |
| フォーランドフォレックス | ~50倍 | 実質レバレッジ(有効残高ベース)はコントロール可能 (上限:約50倍~下限:制約なし ※ドル円1万ドルの場合) |
| クリック証券 | 最大200倍 | 南アフリカランド/円は最大100倍 |
| FXプライム | 1倍~100倍 | 低(~2.5倍)コース、中(~10倍)コース、高(~100倍)コースから選ぶことができます |
| サイバーエージェントFX | 最大200倍 | 10倍、30倍、50倍、100、200倍のコースよりお選びいただけます。 |
| フォレックストレード | 最大400倍 | 400、300、200、100、50、20、10、5倍を新規注文時に選択 |
| 外為どっとコム | 1倍~100倍 | 4種類「レバレッジ10」「レバレッジ20」「レバレッジ50」「レバレッジ100」と6種類「外貨預金型注文(レバレッジ1倍)」「レバレッジ2」「レバレッジ5」「レバレッジ10」「レバレッジ20」「レバレッジ40」 |
| FXオンラインジャパン | 10倍~約700倍 | 取引ポジション毎に設定 |
| マネーパートナーズ | ~100倍 | 通常コース「~50倍」とハイレバレッジコース「80~100倍」を選択できる |
| アイディーオー証券 | 2.5倍~最大200倍 | 4つのレバレッジコースから選択できます |
| JFX | 200倍超 | 1倍以下から200倍超までお取引が可能です |
| EMCOM証券 | 最大400倍 | 400、300、200、100、50、20、10、5、1倍の9種類から選択 |
| DMM FX | 最大200倍 | 25倍,50倍,100倍,200倍から選択可能 |
| MJ | 最大400倍 | 1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍を自由に選択可能 |
| FX ZERO | 最大320倍 | 最大レバレッジは通貨ペアにより異なります |
| ひまわり証券 | ~200倍 | レバレッジの上限はありますが下限はありません |
| NTT | 最大100倍 | レバレッジ100倍とは別に、2,3、5、10、20、30、50倍のコースがありレバレッジ1~50倍のコースは口座開設後、レバレッジ変更が可能 |
| マネックスFX | 最大約145倍 | 約1~145倍まで選択可能 |
| セントラル短資FX | 最大100倍 | 「FXダイレクト」の場合、最大レバレッジ50倍、「FXハイパー」の場合は、100倍 |
| 上田ハーローFX | 1倍~ | レバレッジは固定ではありません、預ける保証金とポジションの大きさ・為替レートにより変わります |
| ドルフィンFX | 最大約150倍前後 | コースにより変動します |
| スター為替証券 | ~50倍 | 約1倍、約3倍、約5倍、約10倍、約15倍、約20倍、約50倍(2009年2月9日現在)の7段階 |
| アトランティックトレード | 最大100倍 | 必要証拠金率は、1または2% |
| トレイダーズ証券 | 最大200倍 | 1倍、5倍、10倍、15倍、20倍、25倍、33倍、40倍、50倍、100倍、200倍から選択可能 |
| M2J | 最大50倍 | 1倍、2倍、4倍、24倍から選べるコースと50倍のコースがあります |
| エース交易 | 1倍~200倍 | 3種類の取引コース「低・中・高レバレッジコース」から選択可能 |

- サイバーエージェントFX
★★★15,000円CashBack!!
- 外為オンライン
- FX ZERO
- フォレックス・ドットコム
- サイバーエージェント
- 外為どっとコム
- ひまわり証券
- FXブロードネット
★5,000円CashBack!!
- マネーパートナーズ
★3,000円CashBack!!


















