HOME > モバイル比較
-
11位 ひまわり証券
-
12位 マネースクウェア
-
13位 マネーパートナーズ
-
14位 JFX
-
15位 アイディーオー
-
16位 セントラル短資FX
-
17位 NTT
-
18位 マネックスFX
-
19位 EMCOM証券
-
20位 FX ZERO
FXについて
FXの注文方法
テクニカル解説
通貨別FX攻略法
モバイル比較
| FX業者 | 携帯取引対応 |
モバイルアプリ有無 |
|---|---|---|
| 外為オンライン | ○ | ○(ドコモのみ) |
| FXブロードネット | ○ | × |
| ヒロセ通商 | ○ | ○(ドコモのみ) |
| フォーランドフォレックス | ○ | × |
| クリック証券 | ○ | ○(ドコモ・au・softbank) |
| FXプライム | ○ | × |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○(ドコモ・au・iPhone) |
| フォレックストレード | ○ | ○(ドコモ・au・softbank・iPhone) |
| 外為どっとコム | ○ | ○(ドコモ・au・softbank) |
| FXオンラインジャパン | ○ | ○(ドコモ・softbank・iPhone) |
| マネーパートナーズ | ○ | ○(ドコモのみ) |
| アイディーオー証券 | ○ | × |
| JFX | ○ | × |
| EMCOM証券 | ○ | ○(ドコモ・iPhone・iPod touch) |
| DMM FX | ○ | × |
| MJ | ○ | ○(ドコモのみ) |
| FX ZERO | × | × |
| ひまわり証券 | ○ | ○(ドコモのみ) |
| NTT | ○ | × |
| マネックスFX | ○ | ○(ドコモのみ) |
| セントラル短資FX | ○ | ○(ドコモ・au・softbank) |
| 上田ハーローFX | ○ | × |
| ドルフィンFX | ○ | × |
| スター為替証券 | ○ | × |
| アトランティックトレード | ○ | × |
| トレイダーズ証券 | ○ | × |
| M2J | ○ | × |
| エース交易 | ○ | × |

- サイバーエージェントFX
★★★15,000円CashBack!!
- 外為オンライン
- FX ZERO
- フォレックス・ドットコム
- サイバーエージェント
- 外為どっとコム
- ひまわり証券
- FXブロードネット
★5,000円CashBack!!
- マネーパートナーズ
★3,000円CashBack!!


















