HOME > 注文機能比較
-
11位 ひまわり証券
-
12位 マネースクウェア
-
13位 マネーパートナーズ
-
14位 JFX
-
15位 アイディーオー
-
16位 セントラル短資FX
-
17位 NTT
-
18位 マネックスFX
-
19位 EMCOM証券
-
20位 FX ZERO
FXについて
FXの注文方法
テクニカル解説
通貨別FX攻略法
注文機能比較
| FX業者 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 時間指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| フォレックストレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アイディーオー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| JFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| EMCOM証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DMM FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FX ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| NTT | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ドルフィンFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| スター為替証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アトランティックトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M2J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| エース交易 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

- サイバーエージェントFX
★★★15,000円CashBack!!
- 外為オンライン
- FX ZERO
- フォレックス・ドットコム
- サイバーエージェント
- 外為どっとコム
- ひまわり証券
- FXブロードネット
★5,000円CashBack!!
- マネーパートナーズ
★3,000円CashBack!!


















