HOME > スプレッド比較
-
11位 ひまわり証券
-
12位 マネースクウェア
-
13位 マネーパートナーズ
-
14位 JFX
-
15位 アイディーオー
-
16位 セントラル短資FX
-
17位 NTT
-
18位 マネックスFX
-
19位 EMCOM証券
-
20位 FX ZERO
FXについて
FXの注文方法
テクニカル解説
通貨別FX攻略法
スプレッド比較
| FX業者 | 米ドル/円 | ポンド/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 1pip固定 | 5pips固定 | 2pips固定 | 5pips固定 |
| FXブロードネット | 0.5pips~ | 4.7pips~ | 0.9pips~ | 3.6pips~ |
| ヒロセ通商 | 0pip~ | 1pip~ | 1pip~ | 2pips~ |
| フォーランドフォレックス | 2pips~ | 6pips~ | 3pips~ | 5pips~ |
| クリック証券 | 0.8pips固定 | 2.8pips固定 | 1.8pips固定 | 2pips固定 |
| FXプライム | 2pips固定 | 6pips固定 | 4pips固定 | 5pips固定 |
| サイバーエージェントFX | 1pip~ | 4pips~ | 2pips~ | 3pips~ |
| フォレックストレード | 0.8pips固定 | 2.8pips固定 | 1.8pips固定 | 2pips~ |
| 外為どっとコム | 2pips~ | 9pips~ | 5pips~ | 5pips~ |
| FXオンラインジャパン | 0.9pips固定 | 4pips固定 | 1.9pips固定 | 3pips固定 |
| マネーパートナーズ | 1.9pips~ | 6.5pips~ | 4pips~ | 3.9pips~ |
| アイディーオー証券 | 0.6pips~ | 2pips~ | 1.6pips~ | 1.5pips~ |
| JFX | 1pip~ | 1pip~ | 2pips~ | 2pips~ |
| EMCOM証券 | 0.7pips固定 | 2.2pips固定 | 0.9pips固定 | 1.9pips固定 |
| DMM FX | 0pip~ | 1.6pips~ | 0.6pips~ | 1.2pips~ |
| MJ | 0.8pips固定 | 2.2pips固定 | 1.5pips固定 | 2.5pips固定 |
| FX ZERO | 0pip~ | 0pip~ | 0pip~ | 1pip~ |
| ひまわり証券 | 2pips~ | 6pips~ | 3pips~ | 4pips~ |
| NTT | 2pips~ | 8pips~ | 5pips~ | 6pips~ |
| マネックスFX | 2pips~ | 5pips~ | 3pips~ | 4pips~ |
| セントラル短資FX | 2pips~ | 6pips~ | 4pips~ | 5pips~ |
| 上田ハーローFX | 0pip~ | 0pip~ | 0pip~ | 1pip~ |
| ドルフィンFX | 0.9pips~ | 4pips~ | 2pips~ | 4pips~ |
| スター為替証券 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| アトランティックトレード | 3pips~ | 8pips~ | 4pips~ | 6pips~ |
| トレイダーズ証券 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| M2J | 1pip~ | 1pip~ | 1pip~ | 1pip~ |
| エース交易 | 1pip~ | 4pips~ | 2pips~ | 3pips~ |

- サイバーエージェントFX
★★★15,000円CashBack!!
- 外為オンライン
- FX ZERO
- フォレックス・ドットコム
- サイバーエージェント
- 外為どっとコム
- ひまわり証券
- FXブロードネット
★5,000円CashBack!!
- マネーパートナーズ
★3,000円CashBack!!


















